Bialetti Nadomestni lijak, Za 3 skodelice, aluminij
Za uživanje ob kavi z Bialetti aparatom za kavo
€ 4,69
(vklj. 22% DDV
Lastnosti in prednosti
- iz aluminija
- originalni rezervni del znamke Bialetti
Št. izd.: HSD-JE0800133, EAN: 8006363034203
Opis
Nadomestni lijak za Bialetti aparat za kavo.
Mere (zunanji premer in skupne mere lijaka) :
| Lijak za ... | Višina v cm | Širina v cm | Globina v cm |
|---|---|---|---|
| 6 skodelic alu | 8,8 | 6,6 | 6,6 |
| 12 skodelic alu | 13 | 8,2 | 8,2 |
| 2 skodelici alu | 5 | 4,9 | 4,9 |
| 9 skodelic alu | 9 | 7,4 | 7,4 |
| 3 skodelice alu | 6 | 5,6 | 5,6 |
| 2 skodelici iz nerjavečega jekla | 5 | 4,2 | 4,2 |
| 4 skodelice alu | 7 | 5,5 | 5,5 |
| Brikka 4 skodelice prozorne | 9 | 6,5 | 6,5 |
| 10 skodelic iz nerjavečega jekla | 9 | 7,5 | 7,5 |
| Brikka 2 skodelici | 6,5 | 6 | 6 |
| 4 skodelice iz nerjavečega jekla | 7 | 5,5 | 5,5 |
| Brikka 4 skodelice samopostrežni paket. | 8,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1 skodelica Junior Expressa | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
| 3 skodelice Junior Express | 6,5 | 5,9 | 5,9 |
| 2 skodelici Mukka | 6,5 | 7 | 7 |
| 1 skodelica alu | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Blagovne znamke: | Bialetti |
|---|---|
| Vrsta izdelka (meta-info): | Kavni avtomati |
| Material: | Aluminij |
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Bialetti Nadomestni lijak
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
| 5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.